网站导航
地址:上海市松江区小昆山经济区崇南公路435弄20号
电话:O21-61557O88
   O21-61557288
传真:021-3916O355
邮箱:1529568688#qq.com(请将#改成@)
点此给上海龙亚发消息点此给上海龙亚发消息
销售微信:
  产品列表 首页 > 多级泵 QJ系列深井潜水电泵  
名称:QJ系列深井潜水电泵 QJ系列深井潜水电泵
点此给上海龙亚发消息   点此给上海龙亚发消息
价格:[!--tprice--]
时间:2002-09-03
购买:
 

QJ系列深井潜水电泵

QJ系列深井泵,QJ系列潜水电泵

产品概述:

   QJ、QJC系列潜水电泵(又称深井潜水电泵)是将深井泵中的地下水提到地面的工具。它将电动机与水泵装在一起,放到井中去,直接由电动机驱动水泵的叶轮旋转,将井水提上来,可供城市工矿企业供排水,农村排灌之用,其特点“泵结构简单,性能较好,安装使用方便.

性能参数:

规格型号 流量M3/h   m 转速 水泵 配管        机组Z大外径mm 重量
r/min 效率% 用径 Kg
额定值 使用 额定 使用     mm 型号 额定 额定 额定 功率  
范围 范围       功率KW 电流A 效率% 因数  
175SQJ25-30/2 25 20 30 34-25 2850 67 76 YQS175 3 7.8 74 0.79    
175SQJ25-40/3 | 40 46-33 4 10.1 76 0.79  
175SQJ25-65/5 30 65 76-53 7.5 18.4 77.5 0.8  
175SQJ25-78/6   78 92-66 9.2 22.1 78 0.81  
175SQJ25-91/7   91 105-75 11 26.1 79 0.81  
175SQJ25-104/8   104 118-97 13 30.1 80 0.82  
175SQJ25-117/9   117 135-100 15 34.7 80 0.82  
175SQJ25-130/10   130 150-110 15 34.7 80 0.82  
175SQJ25-156/12   156 180-132 18.5 42.6 80.5 0.82  
175SQJ25-169/13   169 195-144 22 49.7 81 0.83  
175SQJ25-182/14   182 208-155 22 49.7 81 0.83  
175SQJ25-195/15   195 220-168 25 56.5 81 0.83  
175SQJ25-208/16   208 235-180 25 56.5 81 0.83  
175SQJ25-221/17   221 250-190 30 67.5 81.5 0.83 240
175SQJ25-234/18   234 270-200 30 67.5 81.5 0.83 249
175SQJ32-24/2 32 25 24 28-19 2850 68 89 YQS175 4 10.1 76 0.79 168 61
175SQJ32-36/3 | 36 42-28 5.5 13.6 77 0.8 69
175SQJ32-48/4 38 48 56-40 7.5 18.4 77.5 0.8 79
175SQJ32-60/5   60 70-50 9.2 22.1 78 0.81 89
175SQJ32-72/6   72 82-60 11 26.1 79 0.81 101
175SQJ32-84/7   84 96-71 13 30.1 80 0.82 117
175SQJ32-96/8   96 110-82 15 34.7 80 0.82 127
175SQJ32-108/9   108 123-92 15 34.7 80 0.82 136
175SQJ32-120/10   120 138-102 18.5 42.6 80.5 0.82 150
175SQJ32-132/11   132 151-112 22 49.7 81 0.83 182
175SQJ32-144/12   144 165-122 22 49.7 81 0.83 189
175SQJ32-156/13   156 179-132 25 56.5 81 0.83 200
175SQJ32-168/14   168 192-145 25 56.5 81 0.83 207
175SQJ32-180/15   180 207-153 30 67.5 81.5 0.83 224
175SQJ32-192/16   196 225-166 30 67.5 81.5 0.83 232
175SQJ40-24/2 40 32 24 28-19 2850 70 89 YQS175 5.5 13.6 77 0.8 168 63
175SQJ40-36/3 | 36 42-28 7.5 18.4 77.5 0.8 72
175SQJ40-48/4 48 48 56-40 9.2 2, 2.1 78 0.81 87
175SQJ40-60/5   60 70-50 11 26.1 79 0.81 101
175SQJ40-72/6   72 82-60 13 30.1 80 0.82 124
175SQJ40-84/7   84 96-71 15 34.7 80 0.82 139
175SQJ40-96/8   96 110-82 18.5 42.6 80.5 0.82 153
175SQJ40-108/9   108 112-104 22 49.7 81 0.83 166
175SQJ40-120/10 40 32 120 138-102 2850 70 89 YQS 175 22 49.7 81 0.83 168 173
175SQJ40-132/11 | 132 151-112 25 56.5 81 0.83 186
175SQJ40-144/12 48 144 165-122 30 67.5 81.5 0.83 199
175SQJ40-156/13   156 179-132 30 67.5 81.5 0.83 206
175SQJ50-24/2 50 40 24 28-19 2850 72 89 YQS 175 5.5 13.6 77 0.8 168 72
175SQJ50-36/3 | 36 42-28 7.5 18.4 77.5 0.8 83
175SQJ50-48/4 60 48 56-40 11 26.1 79 0.81 96
175SQJ50-60/5   60 70-50 13 30.1 80 0.82 108
175SQJ50-72/6   72 82-60 15 34.7 80 0.82 121
175SQJ50-84/7   84 96-71 18.5 42.6 80.5 0.82 146
175SQJ50-96/8   96 110-82 22 49.7 81 0.83 166
175SQJ50-108/9   108 123-92 25 56.5 81 0.83 187
175SQJ50-120/10   120 138-102 30 67.5 81.5 0.83 208
175SQJ63-22/2 63 50 22 25-18 2850 72 89 YQS 175 7.5 18.4 77.5 0.8 168 71
175SQJ63-33/3 | 33 38-27 9.2 22.1 78 0.81 86
175SQJ63-44/4 75 44 52-35 13 30.1 80 0.82 101
175SQJ63-55/5   55 65-44 15 34.7 80 0.82 126
175SQJ63-66/6   66 80-55 18.5 42.6 80.5 0.82 141
175SQJ63-77/7   77 92-65 22 49.7 81 0.83 159
175SQJ63-88/8   88 105-74 25 56.5 81 0.83 174
175SQJ63-99/9   99 113-82 30 67.5 81.5 0.83 189
175SQJ63-110/10   110 132-94 30 67.5 81.5 0.83 196
175SQJ63-121/11   121 140-103 37 79.7 84 0.84 211
175SQJ63-132/12   132 153-112 37 79.7 84 0.84 218
175SQJ80-9/1 80 64 9 10月8日 2850 73 114 YQS 175 4 10.1 76 0.79 168  
175SQJ80-18/2 | 18 21-14 7.5 18.4 77.5 0.8 72
175SQJ80-27/3 96 27 32-21 11 26.1 79 0.81 91
175SQJ80-36/4   36 43-31 15 34.7 80 0.82 110
175SQJ80-45/5   45 54-38 18.5 42.6 80.5 0.82 135
175SQJ80-54/6   54 62-46 22 49.7 81 0.83 152
175SQJ80-63/7   63 73-53 25 56.5 81 0.83 176
175SQJ80-72/8   72 83-62 25 56.5 81 0.83 185
175SQJ80-81/9   81 93-70 67.5 81.5 0.83 206  
175SQJ80-99/10   99 114-84 37 79.7 84 0.84 215
200SQJ15-26/2 15 12 26 31-21 2850 62 60 YQS 200 2.2 5.6 72 0.76 184 48
200SQJ15-39/3 | 39 46-32 3 7.9 74 0.78 70
200SQJ15-54/4 18 54 62-46 4 10.1 75 0.79 80
200SQJ15-65/5   65 75-55 5.5 13.6 77 0.8 90
200SQJ15-80, /6   80 92-68 7.5 18 78 0.81 99
200SQJ20-30/2 20 16 30 33-22 2850 67 60 YQS 200 3 7.9 74 0.78 184 66
200SQJ20-40/3 | 40 48-32 4 10.1 75 0.79 75
200SQJ20-54/4 24 54 64-45 5.5 13.6 77 0.8 85
200SQJ20-65/5   65 75-55 7.5 18 78 0.81 120
200SQJ20-81/6   81 94-66 10 24.7 78.5 0.82 155
200SQJ20-93/7   93 107-79 10 24.7 78.5 0.82 145
200SQJ20-108/8   108 125-92 13 29.7 80 0.83 160
200SQJ20-121/9   121 140-103 13 29.7 80 0.83 164
200SQJ20-135/10   135 156-115 15 33.9 81 0.83 180
200SQJ20-148/11   148 170-126 15 33.9 81 0.83 195
200SQJ20-162/12   162 187-138 18.5 41.6 81.5 0.83 216
200SQJ20-175/13   175 201-150 18.5 41.6 81.5 0.83 228
200SQJ20-189/14   189 217-160 22 48.2 82.5 0.84 253
200SQJ20-202/15   202 232-172 22 48.2 82.5 0.84 266
200SQJ20-216/16   216 249-184 25 54.5 83 0.84 277
200SQJ20-230/17   230 265-195 25 54.5 83 0.84 288
200SQJ20-243/18   243 280-206 25 54.5 83 0.84 297
200SQJ20-256/19   256 295-218 30 65.4 83 0.84 321
200SQJ20-270/20   270 310-230 30 65.4 83 0.84 334
200SQJ20-283/21   283 325-240 30 65.4 83 0.84 347
200SQJ20-297/22   297 341-252 37 79.7 84 0.84 366
200SQJ20-310/23   310 356-265 37 79.7 84 0.84 379
200SQJ20-324/24   324 372-275 37 79.7 84 0.84 392
200SQJ20-338/25   338 388-287 37 79.7 84 0.84 405
200SQJ20-351/26   351 403-298 45 96.9 84 0.84 421
200SQJ20-365/27   365 420-310 45 96.9 84 0.84 434
200SQJ20-378/28   378 435-320 45 96.9 84 0.84 447
200SQJ20-391/29   391 450-330 45 96.9 84 0.84 460
200SQJ20-405/30   405 465-345 45 96.9 84 0.84 453
200SQJ25-28/2 25 20 28 33-22 2850 69 76 YQS 200 4 10.1 75 0.79 184 68
200SQJ25-42/3 | 42 50-34 5.5 13.6 77 0.8 80
200SQJ25-56/4 30 56 67-45 7.5 18 78 0.81 93
200SQJ25-70/5   70 84-56 9.2 21.7 78.5 0.82 105
200SQJ25-84/6   84 100-67 11 25.8 79 0.82 120
200SQJ25-98/7   98 112-84 11 25.8 79 0.82 129
200SQJ25-112/8   112 129-96 13 29.7 80 0.83 145
200SQJ25-126/9   126 145-108 15 33.9 81 0.83 162
200SQJ25-140/10   140 161-119 18.5 41.6 81.5 0.83 188
200SQJ25-154/11   154 178-132 2850 69 76 YQS200 18.5 41.6 81.5 0.83 184 197
200SQJ25-168/12   168 195-143 22 48.2 82.5 0.84 223
200SQJ25-182/13   182 210-155 22 48.2 82.5 0.84 231
200SQJ25-196/14   196 225-165 25 54.5 83 0.84 248
200SQJ25-210/15   210 240-180 25 54.5 83 0.84 257
200SQJ25-224/16   224 258-190 30 65.4 83 0.84 278
200SQJ25-238/17   238 275-200 30 65.4 83 0.84 287
200SQJ25-252/18   252 290-215 30 65.4 83 0.84 296
200SQJ25-266/19   266 305-225 37 79.7 84 0.84 321
200SQJ25-280/20   280 322-238 37 79.7 84 0.84 329
200SQJ25-294/21   294 340-250 37 79.7 84 0.84 337
200SQJ25-308/22   308 355-260 37 79.7 84 0.84 345
200SQJ30-30/2 32 25 30 36-24 2850 70 76 YQS200 4 10.1 75 0.79 184 84
200SQJ32-16/1 | 16 17-15 3 7.9 74 0.78 60
200SQJ32-26/2 38 26 31-21 4 10.1 75 0.79 85
200SQJ32-32/2   32 38-25 5.5 13.6 77 0.8 94
200SQJ32-39/3   39 47-32 5.5 13.6 77 0.8 100
200SQJ32-48/3   48 58-42 7.5 18 78 0.81 110
200SQJ32-52/4   52 62-42 7.5 18 78 0.81 115
200SQJ32-64/4   64 77-54 10 24.7 78.5 0.82 130
200SQJ32-65/5   65 78-52 10 24.7 78.5 0.82 142
200SQJ32-78/6   78 94-63 13 29.7 80 0.83 155
200SQJ32-80/5   80 96-66 13 29.7 80 0.83 140
200SQJ32-91/7   91 108-73 15 33.9 81 0.83 180
200SQJ32-96/6   96 115-77 15 33.9 81 0.83 155
200SQJ32-104/8   104 125-84 15 33.9 81 0.83 195
200SQJ32-112/7   112 132-90 18.5 41.6 81.5 0.83 190
200SQJ32-117/9   117 140-94 18.5 41.6 81.5 0.83 200
200SQJ32-128/8   128 150-106 22 48.2 82.5 0.84 200
200SQJ32-130/10   130 155-108 22 48.2 82.5 0.84 220
200SQJ32-143/11   143 170-121 22 48.2 82.5 0.84 230
200SQJ32-144/9   144 170-123 22 48.2 82.5 0.84 235
200SQJ32-156/12   156 180-132 25 54.5 83 0.84 285
200SQJ32-160/10   160 184-136 25 54.5 83 0.84 270
200SQJ32-169/13   169 195-144 25 54.5 83 0.84 294
200SQJ32-176/11   176 203-148 30 65.4 83 0.84 290
200SQJ32-182/14   182 210-154 30 65.4 83 0.84 295
200SQJ32-192/12   192 221-164 30 65.4 83 0.84 310
200SQJ32-195/15   195 225-166 30 65.4 83 0.84 336
200SQJ32-208/13   208 240-177 2850 70 76 YQS200 37 79.7 84 0.84 184 335
200SQJ32-208/16   208 240-177 37 79.7 84 0.84 365
200SQJ32-221/17   221 255-188 37 79.7 84 0.84 375
200SQJ32-224/14   224 258-190 37 79.7 84 0.84 345
200SQJ32-234/18   234 270-199 37 79.7 84 0.84 385
200SQJ32-240/15   240 276-204 37 79.7 84 0.84 370
200SQJ32-247/19   247 284-210 45 96.9 84 0.84 400
200SQJ32-256/16   256 295-217 45 96.9 84 0.84 365
200SQJ32-260/20   260 299-226 45 96.9 84 0.84 430
200SQJ32-272/17   272 312-232 45 96.9 84 0.84 375
200SQJ32-273/21   273 313-232 45 96.9 84 0.84 420
200SQJ32-286/22   286 328-244 45 96.9 84 0.84 430
200SQJ32-288/18   288 330-245 45 96.9 84 0.84 385
200SQJ40-30/2 40 32 26 31-22 2850 72 89 YQS200 5.5 13.6 77 0.8 184 77
200SQJ40-45/3 | 40 48-32 7.5 18 78 0.81 88
200SQJ40-39/3 48 39 46-34 7.5 18 78 0.81 90
200SQJ40-52-4   52 62-45 9.2 21.7 78.5 0.82 103
200SQJ40-65/5   65 77-56 13 29.7 80 0.83 123
200SQJ40-78/6   78 93-67 15 33.9 81 0.83 140
200SQJ40-91/7   91 108-78 18.5 41.6 81.5 0.83 166
200SQJ40-104/8   104 124-89 18.5 41.6 81.5 0.83 183
200SQJ40-117/9   117 139-101 22 48.2 82.5 0.84 202
200SQJ40-130/10   130 155-112 25 54.5 83 0.84 217
200SQJ40-143/11   143 170-123 25 54.5 83 0.84 227
200SQJ40-156/12   156 186-134 30 65.4 83 0.84 247
200SQJ40-169/13   169 201-145 30 65.4 83 0.84 257
200SQJ40-182/14   182 217-157 37 79.7 84 0.84 281
200SQJ40-195/15   195 232-168 37 79.7 84 0.84 291
200SQJ40-208/16   208 247-179 37 79.7 84 0.84 301
200SQJ40-221/17   221 262-190 45 96.9 84 0.84 326
200SQJ40-234/18   234 277-201 45 96.9 84 0.84 336
200SQJ50-15/1 50 40 15 12月18日 2850 74 89 YQS200 4 10.1 75 0.79 184 85
200SQJ50-26/2 | 26 31-21 5.5 13.6 77 0.8 98
200SQJ50-30/2 60 30 36-24 7.5 18 78 0.81 105
200SQJ50-39/3   39 47-31 10 24.7 78.5 0.82 115
200SQJ50-45/3   45 54-36 10 24.7 78.5 0.82 120
200SQJ50-52/4   52 62-42 13 29.7 80 0.83 140
200SQJ50-60/4   60 72-48 15 33.9 81 0.83 135
200SQJ50-65/5   65 78-52 15 33.9 81 0.83 168
200SQJ50-68/5   68 80-56 2850 74 89 YQS200 15 33.9 81 0.83 184 165
200SQJ50-75/5   75 90-60 18.5 41.6 81.5 0.83 175
200SQJ50-78/6   78 93-63 18.5 41.6 81.5 0.83 190
200SQJ50-90/6   90 108-72 22 48.2 82.5 0.84 223
200SQJ50-91/7   91 110-73 22 48.2 82.5 0.84 231
200SQJ50-104/8   104 124-84 25 54.5 83 0.84 253
200SQJ50-105/7   105 126-84 25 54.5 83 0.84 245
200SQJ50-117/9   117 140-94 25 54.5 83 0.84 261
200SQJ50-120/8   120 144-96 30 65.4 83 0.84 250
200SQJ50-130/10   130 156-104 30 65.4 83 0.84 266
200SQJ50-135/9   140 162-119 30 65.4 83 0.84 258
200SQJ50-143/11   143 165-121 37 79.7 84 0.84 288
200SQJ50-150/10   150 173-128 37 79.7 84 0.84 280
200SQJ50-156/12   156 180-132 37 79.7 84 0.84 296
200SQJ50-165/11   165 190-140 37 79.7 84 0.84 288
200SQJ50-169/13   169 195-143 37 79.7 84 0.84 304
200SQJ50-180/12   180 207-153 45 96.9 84 0.84 296
200SQJ50-182/14   182 210-154 45 96.9 84 0.84 312
200SQJ50-195/13   195 225-165 45 96.9 84 0.84 304
200SQJ50-195/15   195 225-165 45 96.9 84 0.84 320
200SQJ63-28/2 63 51 28 33-24 2850 74 89 YQS200 7.5 18 78 0.81 184 78
200SQJ63-42/3 | 42 49-36 11 25.8 79 0.82 97
200SQJ63-56/4 75 56 65-48 15 33.9 81 0.83 120
200SQJ63-70/5   70 82-60 22 48.2 82.5 0.84 157
200SQJ63-84/6   84 98-72 25 54.5 83 0.84 173
200SQJ63-98/7   98 114-84 30 65.4 83 0.84 194
200SQJ63-112/8   112 131-96 30 65.4 83 0.84 212
200SQJ63-126/9   126 147-108 37 79.7 84 0.84 238
200SQJ63-140/10   140 164-120 45 96.9 84 0.84 264
200SQJ63-154/11   154 180-132 45 96.9 84 0.84 275
200SQJ80-11/1 80 64 11 12月10日 2850 75 114 YQS200 4 10.1 75 0.79   89
200SQJ80-22/2 | 22 25-19 7.5 18 78 0.81 150
200SQJ80-33/3 96 33 37-28 13 29.7 80 0.83 131, 
200SQJ80-44/4   44 50-37 15 33.9 81 0.83 185, 
200SQJ80-55/5   55 63-47 18.5 41.6 81.5 0.83 195
200SQJ80-66/6   66 75-56 22 48.2 82.5 0.84 215
200SQJ80-77/7   77 88-66 30 65.4 83 0.84 246
200SQJ80-88/8   88 101-75 30 65.4 83 0.84 270
200SQJ80-99/9   99 113-84 37 79.7 84 0.84 280
200SQJ80-121/11   121 130-112 45 96.9 84 0.84 300
200SQJ100-9/1 100 80 9 11月7日 2850 75 114 YQS200 5.5 13.6 77 0.8 184 101
200SQJ100-18/2 | 18 21-14 9.2 21.7 78.5 0.82 119
200SQJ100-27/3 120 27 33-22 15 33.9 81 0.83 146
200SQJ100-36/4   36 44-28 18.5 41.6 81.5 0.83 172
200SQJ100-45/5   45 52-39 22 48.2 82.5 0.84 198
200SQJ100-54/6   54 62-46 25 54.5 83 0.84 319
200SQJ100-63/7   63 72-52 30 65.4 83 0.84 345
200SQJ100-72/8   72 82-61 37 79.7 84 0.84 363
200SQJ100-81/9   81 93-69 37 79.7 84 0.84 389
200SQJ100-90/10   90 103-77 45 96.9 84 0.84 415
250SQJ40-22/1 40 32 22 25-19 2857 74 89 YQS 250 4 10.1 76 0.79 223 56
250SQJ40-44/2 | 44 50-38 7.5 18 78 0.81 84
250SQJ40-88/4   88 100-76 15 33.9 81 0.83 126
250SQJ40-110/5   110 125-95 18.5 40.8 82 0.84 168
250SQJ40-132/6   132 150-114 25 53.8 84 0.84 195
250SQJ40-154/7   154 175-133 30 64.2 84.5 0.84 214
250SQJ40-198/9   198 225-171 37 77.8 85 0.85 253
250SQJ40-242/11   242 275-209 45 94.1 85.5 0.85 294
250SQJ40-286/13   286 325-247 55 114.3 86 0.85 334
250SQJ40-330/15   330 375-281 63 127.9 86 0.85 375
250SQJ50-20/1 50 40 20 23-17 2857 73 89 YQS 250 5.5 13.6 77 0.8 223 95
250SQJ50-33/2 | 33 38-28 7.5 18 78 0.81 105
250SQJ50-40/2 60 40 46-34 9.2 21.7 78.5 0.82 160
250SQJ50-60/3   60 69-51 15 33.9 81 0.83 180
250SQJ50-80/4   80 92-68 18.5 40.8 82 0.84 200
250SQJ50-100/5   100 115-85 25 53.8 84 0.84 230
250SQJ50-120/6   120 138-102 30 64.2 84.5 0.84 260
250SQJ50-140/7   140 161-119 30 64.2 84.5 0.84 280
250SQJ50-160/8   160 184-136 37 77.8 85 0.85 300
250SQJ50-200/10   200 230-170 45 94.1 85.5 0.85 460
250SQJ50-240/12   240 276-204 55 114.3 86 0.85 480
250SQJ50-280/14   280 322-238 63 127.9   86 0.85 505
250SQJ50-320/16   320 368-272 75 152.3 87 0.86 605
250SQJ63-20/1 63 51 20 23-17 2857 74 89 YQS 250 5.5 13.6 77 0.8 223 96
250SQJ63-40/2 | 40 46-34 11 25.8 79 0.82 119
250SQJ63-60/3 75 60 69-51 18.5 40.8 82 0.84 161
250SQJ63-80/4   80 92-68 22 47.9 83 0.84 189
250SQJ63-100/5   100 115-85 2875 74 89   30 64.2 84.5 0.84   219
250SQJ63-120/6   120 138-102 37 77.8 85 0.85 247
250SQJ63-160/8   160 184-136 45 94.1 85.5 0.85 300
250SQJ63-200/10   200 230-170 55 114.3 86 0.85 340
250SQJ63-220/11   220 253-187 63 127.9 86 0.85 371
250SQJ63-260/13   260 299-221 75 152.3 87 0.86 402
250SQJ6-300/15   300 345-255 90 182.8 87 0.86 436
250SQJ80-20/1 80 64 20 23-17 2875 75 114 YQS250 7.5 18 78 0.81 223 95
250SQJ80-40/2 | 40 46-34 15 33.9 81 0.83 155
250SQJ80-60/3 96 60 69-51 22 47.9 83 0.84 200
250SQJ80-80/4   80 92-68 30 64.2 84.5 0.84 225
250SQJ80-100/5   100 115-85 37 77.8 85 0.85 250
250SQJ80-120/6   120 138-102 45 94.1 85.5 0.85 305
  ,
250SQJ80-140/7   140 163-118 55 114.3 86 0.85 365
250SQJ80-160/8   160 184-136 55 114.3 86 0.85 385
250SQJ80-180/9   180 207-153 63 127.9 86 0.85 435
250SQJ80-200/10   200 230-170 75 152.3 87 0.86 473
250SQJ80-240/12   240 276-204 90 182.8 87 0.86 550
250SQJ100-18/1 100 80 18 21-16 2875 75 140 YQS250 7.5 18 78 0.81 223 95
250SQJ100-36/2 | 36 42-32 15 33.9 81 0.83 131
250SQJ100-54/3 120 54 63-48 25 53.8 84 0.84 183
250SQJ100-72/4   72 84-64 30 64.2 84.5 0.84 209
250SQJ100-108/6   108 126-96 45 94.1 85.5 0.85 280
250SQJ100-126/7   126 147-112 55 114.3 86 0.85 312
250SQJ100-144/8   144 168-128 63 127.9 86 0.85 346
250SQJ100-162/9   162 189-144 75 152.3 87 0.86 385
250SQJ100-198/11   198 231-176 90 182.8 87 0.86 425
250SQJ100-216/12   216 252-192 100 203.1 87 0.86 475
250SQJ125-16/1 125 100 16 19-13 2875 76 140 YQS250 9.2 21.7 78.5 0.82   82
250SQJ125-32/2 | 32 37-27 18.5 40.8 82 0.84 140
250SQJ125-48/3 150 48 56-40 25 53.8 84 0.84 185
250SQJ125-64/4   64 73-54 37 77.8 85 0.85 273
250SQJ125-80/5   80 92-68 45 94.1 85.5 0.85 324
250SQJ125-96/6   96 110-82 55 114.3 86 0.85 385
250SQJ125-112/7   112 128-95 63 127.9 86 0.85 435
250SQJ125-128/8   128 147-109 75 152.3 87 0.86 470
250SQJ125-160/10   160 184-136 90 182.8 87 0.86 507
250SQJ125-176/11   176 202-150 100 203.1 87 0.86 542
250SQJ125-192/12   192 220-163 110 223.4 87 0.86 578
250SQJ130-88/6 130   88 105-72 2875 76 140 YQS250 55 114.3 86 0.85 223 385
250SQJ140-15/1 140 112 15 17-13 9.2 21.7 78.5 0.82 112
250SQJ140-22/1 | 22 26-17 13 30.1 80 0.82 130
250SQJ140-30/2 168 30 34-26 18.5 40.8 82 0.84 160
250SQJ140-45/3   45 52-40 30 64.2 84.5 0.84 200
250SQJ140-60/4   60 69-52 37 77.8 85 0.85 250
250SQJ140-75/5   75 86-65 45 94.1 85.5 0.85 347
250SQJ140-90/6   90 103-78 55 114.3 86 0.85 412
250SQJ140-105/7   105 120-91 63 127.9 86 0.85 430
250SQJ140-120/8   120 137-104 75 152.3 87 0.86 460
250SQJ140-135/9   135 156-114 90 182.8 87 0.86 520
250SQJ140-150/10   150 171-130 90 182.8 87 0.86 536
250SQJ140-165/11   165 188-143 100 203.1 87 0.86 587
250SQJ140-180/12   180 205-156 110 223.4 87 0.86 642
250SQJ160-30/2 160 128 30 35-25 2875 76 140 YQS250 22 47.9 83 0.84 223 183
250SQJ160-45/3 | 45 51-38 30 64.2 84.5 0.84 214
250SQJ160-60/4 192 60 69-52 37 77.8 85 0.85 250
250SQJ160-75/5   75 86-65 55 114.3 86 0.85 346
250SQJ160-90/6     90 103-77 63 127.9 86 0.85 424
250SQJ160-105/7   108 120-90 75 152.3 87 0.86 480
250SQJ160-120/8   120 138-102 75 152.3 87 0.86 502
250SQJ160-150/10   150 170-128 90 182.8 87 0.86 562
250SQJ200-20/1 200 160 20 23-17 2875 75   YQS250 18.5 40.8 82 0.84 223 140
250SQJ200-40/2 | 40 46-34 37 77.8 85 0.85 210
250SQJ200-60/3 240 60 69-51 55 114.3 86 0.85 306
250SQJ200-80/4   80 92-68 75 152.3 87 0.86 420
250SQJ200-100/5   100 115-85 90 182.8 87 0.86 462
250SQJ200-120/6   120 138-102 100 203, .1 87 0.86 496
250SQJ200-140/7   140 161-119 125 249.5 87.5 0.87 560
300SQJ200-20/1   20 23-17 2900 76 159 YQS300 18.5 41.7 81 0.83 281 131
300SQJ200-40/2   40 46-34 37 77.8 85 0.85 193
300SQJ200-60/3   60 69-51 55 115 85.5 0.85 250
300SQJ200-80/4   80 92-68 75 154.1 86 0.86 308
300SQJ200-100/5   100 115-85 90 183.8 86.5 0.86 352
300SQJ200-120/6   120 138-102 100 200.2 86.5 0.87 397
300SQJ200-140/7   140 161-119 125 249.5 87.5 0.88 453
300SQJ200-160/8   160 184-136 140 277.8 88 0.87 502
300SQJ200-180/9   180 207-153 160 317.5 88 0.87 557
300SQJ200-200/10   200 230-170 185 367.1 88 0.87 628
300SQJ200-240/12   240 276-204 220 436.5 88.5 0.87 726
300SQJ240-22/1 240 192 22 25-18 2900 76 180 YQS300 22 47.3 82 0.83 281 168
300SQJ240-44/2 | 44 51-37 45 95.4 85 0.85 209
300SQJ240-66/3 288 66 76-56 75 154.1 85.5 0.86 298
300SQJ240-88/4   88 101-75 90 182.8 86 0.86 332
300SQJ240-110/5   110 125-95 110 221.1 87 0.87 406
300SQJ240-132/6   132 150-113 140 277.8 87.5 0.88 462
300SQJ240-154/7   154 175-132 160 317.5 88 0.88 506
300SQJ240-176/8   176 200-150 185 367.1 88 0.88 558

 

上一个:TSWA系列卧式多级离心泵   下一个:DL型立式不锈钢多级泵
【刷新页面】【加入收藏】【打印此文】 【关闭窗口】
  企业介绍 | 公司新闻 | 水泵新闻 | 产品展示 | 留言咨询 | 联系我厂 | 法律声明
COPYRIGHT © 1999 longyapump.com ALL RIGHT RESERVED.